Главная › Ангары из металлоконструкций в России: наши реализованные проекты | Строительство под ключ › Дворец спорта Рубин г. Тюмень
Прайс‑лист на строительство металлоконструкций в России: актуальные цены 2026
| Прайс | ||
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Единица измерения |
| Возведение фундамента | 30 920 руб. | м3 |
| Изготовление металлоконструкций с учетом металла | 160 руб. | кг |
| Монтаж меаллоконсрукций | 46 руб. | кг |
| Монтаж сэндвичпанелей | 1 031 руб. | кв. м |
| Изготавление заборов, ограждений | от 5 153 руб. | м/п |
| Дополнительные работы | 0 руб. | кв. м |
